የ PVC ቧንቧ ማምረቻ መስመር (50-200 ሚሜ)
| የ PVC ቧንቧ ማምረቻ መስመር1 አዘጋጅ ድርብ-መጠምዘዝ Extruder - SJSZ65/132 በ INOVINCE SERVO ሞተር ፣ ከፍተኛ ጥራት 1 አዘጋጅ ራስ-ሰር ጠመዝማዛ ጫኚ 1 ስብስብ ሻጋታ ለ 50.63.75.90.110MM 1 ስብስብ ሻጋታ ለ 125.140.160.200MM 1 ስብስብ የቫኩም ማስተካከያ ማቀዝቀዣ ማጠራቀሚያ 1 ስብስብ የሶስት አባጨጓሬ ማራገፊያ ማሽን 1 የፕላኔቶች መቁረጫ ማሽን 1 የስታከር ስብስብ |
| SHR300/600 ሙቅ እና ቀዝቃዛ ማቀፊያ |
| አውቶማቲክ የ PVC ቧንቧ ደወል ማሽን በ U ዓይነት ሻጋታ |
| SWP500 ክሬሸር ከመታጠቢያ ተግባር ጋርከ 20-250 ሚ.ሜትር የ PVC ቧንቧን ለመጨፍለቅ 22kw ሞተር የሚንቀሳቀስ ቢላዋ 7 pcs ፣ መጠገኛ ቢላዋ 2 pcs ፣ ውፅዓት 400-500kg / ሰ |
| የ PVC ሚለር ማሽን |
| ﹡Screw፣ በርሜል ዲዛይን እና ማምረቻው የአውሮፓ የላቀ ቴክኖሎጂን ይቀበላል ﹡Screw and barrel material:38CrMoAlA,nitriding መታከም ﹡ኦሪጅናል ዝነኛ የሆኑ የኤሌትሪክ ክፍሎችን በከፍተኛ ቋሚ አሂድ ጥራት ይቀበሉ።ለምሳሌ፡- RKC ወይም Omron የሙቀት መቆጣጠሪያ ፣ የ AC ፍጥነት መቆጣጠሪያ ፣ ዝቅተኛ-ቮልቴጅ ሰባሪ ሽናይደርን ወይም ሲመንስን ይቀበላል ﹡Gearbox ከፍተኛ ጉልበት፣ ዝቅተኛ ጫጫታ፣ ጠንካራ ማርሽ የጥርስ የፊት ማርሽ ሳጥንን መቀበል ﹡ራስን የመከላከል ሥርዓት; የሞተር ጭነት የአሁኑ ጊዜ አውቶማቲክ ማቆሚያ ጥበቃ screw displacement አውቶማቲክ ማቆሚያ ጥበቃ የቅባት ዘይት ረሃብ አውቶማቲክ ማንቂያ መሳሪያ ሽክርክሪት እና በርሜል | |||
| 1 | የጠመዝማዛ ዲያሜትር | mm | ¢65/132 |
| 2 | የክርክር ርዝመት | mm | 1430 |
| 3 | የጭረት እና በርሜል ቁሳቁስ | / | 38CrMoAlA ናይትሮጅን ሕክምና |
| 4 | የናይትሬሽን ጉዳይ ጥልቀት | mm | 0.4-0.7 ሚሜ |
| 5 | የናይትሬሽን ጥንካሬ | HV | 940HV |
| 6 | የገጽታ ሸካራነት | Ra | 0.4un |
| 7 | ድርብ alloys ጠንካራነት | HRC | 55-62 |
| 8 | ድርብ alloys ጥልቀት | mm | 》2 |
| 9 | የማሞቂያ ኃይል | KW | 24 |
| 10 | በርሜል ማሞቂያ | / | የአሉሚኒየም ማሞቂያ መውሰድ |
| 11 | በርሜል ማቀዝቀዝ | / | ዝቅተኛ ድምጽ ማቀዝቀዝ |
| የማስተላለፊያ መያዣ | |||
| 1 | የሚተገበር ደረጃ | / | ጄቢ / T9050.1-1999 |
| 2 | የማርሽ እና ዘንግ ቁሳቁስ | / | ከፍተኛ ጥንካሬ ቅይጥ, carburizing እና quenching, መፍጨት ይቀበሉ |
| 3 | የማርሽ ትክክለኛነት እና ጥንካሬ | / | 6 ክፍል፣ HRC 54-62 |
| 4 | ዘይት መዘጋት | ሁሉም ማኅተሞች ጥሩ ምርቶችን ይቀበላሉ | |
| 5 | Screw Safeguard | / | አውቶማቲክ የጠመዝማዛ ማፈናቀል ማንቂያ |
| የዶዝ አመጋገብ መሳሪያ | |||
| 1 | ዓይነት | / | የመጠምዘዝ መጋቢን screw |
| 2 | የሞተር ኃይልን መመገብ | KW | 1.5 |
| 3 | የምግብ ፍጥነት መቆጣጠሪያ | / | INOVINCE ብራንድ ኢንቮርተር |
| ሞተር እና ኤሌክትሪክ ስርዓት | |||
| 1 | የሞተር ኃይል | KW | 37(ኢንቮቪንሲ ሰርቪኦ ሞተር) |
| 2 | የፍጥነት ማስተካከያ ሁነታ | / | ሆሊፕ ወይም ሌላ ታዋቂ የድግግሞሽ ልወጣ ማስተካከል |
| 3 | ከፍተኛ የውጤት አቅም | ኪግ/ሰ | 50-300 ኪ.ግ |
| 4 | የቫኩም ጭስ ማውጫ ስርዓት | / | በቫኩም ፓምፕ |
| 5 | የሙቀት መቆጣጠሪያ | / | ሲመንስ/DELTA/OMRON |
| 6 | የ AC እውቂያ | / | ሲመንስ/DELTA/OMRON |
| 7 | ቮልቴጅ | / | እንደ መስፈርት |
| 8 | የኤክስትራክተር ዘንግ ቁመት | mm | 1000 |
2. ለ PVC ቧንቧ ከ50-200 ሚሜ ጭንቅላት ይሞታሉ
| ንጥል | መግለጫ | አስተያየቶች |
|
| ||
| 2 | የሻጋታ አካል ቁሳቁስ | ብረት 45 # (የላቀ የሻጋታ ብረት) |
| 3 | በሻጋታ ውስጥ ያሉ የውስጥ ክፍሎች ቁሳቁስ | 40 ክሮነር (የላቀ የሻጋታ ብረት) |
| 4 | የካሊብሬተር ቁሳቁስ | ናስ |
| 5 | የቧንቧ ግድግዳ ውፍረት (የግፊት መጠን) | እንደአስፈላጊነቱ |
3. የቫኩም ፓምፕ ካሊብሬሽን ታንክ ማቀዝቀዣ ታንክ
የቫኩም ካሊብሬሽን እና ማቀዝቀዣ ታንክ
| ንጥል | መግለጫ | ZK-200 | |
| ተግባር፡- የውጪውን ዲያሜትር ያስተካክሉ እና ቀዝቃዛ | |||
| 1 | ርዝመት | 6000 ሚሜ | |
| 2 | የታንክ ቁሳቁስ | የማይዝግ ብረት | |
| 3 | የማቀዝቀዣ ዓይነት | የውሃ ስፕሬይ-ማፍሰሻ ማቀዝቀዣ | |
| 4 | የውሃ ፓምፕ ኃይል | 4KW × 2pcs | |
| 5 | የቫኩም ፓምፕ ኃይል | 5.5KW × 1 pcs | |
| 6 | የግራ እና የቀኝ አቀማመጥ ማስተካከል | በእጅ ማስተካከል | |
| 7 | ወደ ኋላ እና ወደ ፊት እንቅስቃሴ | በሞተር ተንቀሳቅሷል (ሳይክሎይድ-ፒን ዊልስ ዓይነት) | |
4. ሶስት አባጨጓሬ የሚጎትት ክፍል
ከማሽን የሚጎትቱ ሶስት ጥፍር ፔድሪያሎች
| ንጥል | መግለጫ | QY-200 |
| ተግባር፡-የ PVC ቧንቧን ወደ ፊት በተረጋጋ ሁኔታ ይሳቡ ፣ ፍጥነቱ ከኤክስትሩደር ፍጥነት ጋር ይመሳሰላል። | ||
| 1 | የፔድራይል ብዛት | 3 |
| 2 | የእግረኛ ስፋት | 55 ሚሜ |
| 3 | ፔድራይል ይገኛል ርዝመት | 1900 ሚሜ |
| 4 | ከፍተኛ.የመጎተት ኃይል | 20KN |
| 5 | የፔድራይል መጨናነቅ እና መልቀቅ ሁነታ | በአየር ግፊት መንዳት |
| 6 | የማጓጓዝ ሞተር ኃይል | 2.2 ኪ.ባ |
| 7 | የማጓጓዣ ፍጥነት | 0.5 ~ 5 ሚ / ደቂቃ |
| 8 | የሚነዳ እና የሚተላለፍ | ማዕከላዊ ድራይቭ;ካርዳን ማስተላለፊያ |
| 9 | የፍጥነት ማስተካከያ ሁነታ | ተለዋዋጭ ድግግሞሽ ልወጣ |
| 10 | ዘንግ ቁመት | 1000 ሚሜ |
5. ፕላኔት የመቁረጫ ማሽን
| ንጥል | መግለጫ | CH-200 | |
| ተግባር፡-ሜትር ቆጠራ አውቶማቲክ መቁረጥ የ PVC ቧንቧ በቋሚ ርዝመት. | |||
| 1 | የመቁረጥ ሁነታ | አውቶማቲክ ሜትር ቆጠራ መቁረጥ | |
| 2 | የሞተር ኃይልን መቁረጥ | 2.2 ኪ.ወ | |
| 3 | አብዮት ሞተር ኃይል | 1.5 ኪ.ባ | |
| 4 | ምላጭ መቁረጥ ምግብ | የሃይድሮሊክ አመጋገብ | |
| 5 | አቧራ መሰብሰብ | በአየር ማራገቢያ ከ 1.5 ኪ.ወ | |
| 6 | መጨናነቅ እና መልቀቅ ሁነታ | በአየር ግፊት | |
| 7 | የረጅም ጊዜ መመለስ መንቀሳቀስ | በአየር ሲሊንደር pneumatically | |
| 8 | ቁሳቁስ አይቷል | ጥሩ ጥራት ያለው ቅይጥ ብረት | |
| 9 | የመቆጣጠሪያ መንገዶች | የ Siemens PLC ቁጥጥር | |
| 10 | ኢንቮርተር ብራንድ | የሼናይደር ብራንድ | |
6.ቁልል
| 1 | ሞዴል | ኤስኤፍኤል-200 |
| መተግበሪያ፦የ PVC ቧንቧዎች ክምር. | ||
| 2 | የመመሪያ ሰሌዳ ቁሳቁስ | የማይዝግ ብረት |
| 3 | ርዝመት | 6M |
| 4 | የማስወገጃ ዘዴ | የሳንባ ምች መፍሰስ |
| 5 | የመሃል ከፍታ | 1000 ሚሜ |
| 6 | ቁመት ማስተካከል | ± 50 ሚሜ |
| 7 | ክብደት | 480 ኪ.ግ |












